SCOPRILI TUTTI
LA VIOLETTE LVP
LA VIOLETTE LVL
LA VIOLETTE LVP2
LA VIOLETTE LVA2
LA VIOLETTE LVF
LA VIOLETTE LVX
LA VIOLETTE LVXF
LVP
VETRI
NOTE E DIMENSIONI
Porta ad un’anta battente
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 140 cm, in altezza 200 cm max.
CODICE | MISURA | ESTENSIBILITÀ | INGRESSO |
---|---|---|---|
LVP 0680 | 70 | 68-72 | 54 |
LVP 0730 | 75 | 73-77 | 59 |
LVP 0780 | 80 | 78-82 | 64 |
LVP 0830 | 85 | 83-87 | 69 |
LVP 0880 | 90 | 88-92 | 74 |
LVP 0980 | 100 | 98-102 | 84 |
LVP 1080 | 110 | 108-112 | 84 |
LVP 1180 | 120 | 118-122 | 84 |
LVL
VETRI
NOTE E DIMENSIONI
Porta ad un’anta battente con fisso in linea
Cristallo spessore 8 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195cm.
Esecuzioni speciali in altezza e larghezza 200 cm max.
CODICE | MISURA | ESTENSIBILITÀ | INGRESSO |
---|---|---|---|
LVL 1180 | 120 | 118-122 | 74 |
LVL 1280 | 130 | 128-132 | 74 |
LVL 1380 | 140 | 138-142 | 84 |
LVL 1480 | 150 | 148-152 | 84 |
LVL 1580 | 160 | 158-162 | 84 |
LVL 1680 | 170 | 168-172 | 84 |
LVL 1780 | 180 | 178-182 | 84 |
LVP2
VETRI
NOTE E DIMENSIONI
Porta a due ante battenti
Cristallo spessore 8 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195 cm.
Esecuzioni speciali in altezza e larghezza 200 cm max.
CODICE | MISURA | ESTENSIBILITÀ | INGRESSO |
---|---|---|---|
LVP2 1180 | 120 | 118-122 | 68 |
LVP2 1280 | 130 | 128-132 | 72 |
LVP2 1380 | 140 | 138-142 | 82 |
LVP2 1480 | 150 | 148-152 | 82 |
LVP2 1580 | 160 | 158-162 | 92 |
LVP2 1680 | 170 | 168-172 | 98 |
LVP2 1780 | 180 | 178-182 | 108 |
LVA2
VETRI
NOTE E DIMENSIONI
CODICE | MISURA | ESTENSIBILITÀ | INGRESSO |
---|---|---|---|
LVA2 0780 | 80 | 78-80 | 64 |
LVA2 0830 | 85 | 83-85 | 66 |
LVA2 0880 | 90 | 88-90 | 70 |
Cristallo spessore 8 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195 cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 140 cm, in altezza 200 cm max.
Rettangolari
CODICE | MISURA | ESTENSIBILITÀ | INGRESSO |
---|---|---|---|
LVA2 0702 | 70X90 | 68-70 / 88-90 | 70 |
LVA2 0750 | 75X90 | 73-75 / 88-90 | 72 |
LVA2 0701 | 70X100 | 68-70 / 98-100 | 80 |
LVA2 0751 | 75X100 | 73-75 / 98-100 | 82 |
LVA2 0709 | 70X120 | 68-70 / 118-120 | 85 |
LVA2 0801 | 80X100 | 78-80 / 98-100 | 85 |
LVA2 0802 | 80X120 | 78-80 / 118-120 | 90 |
LVF
VETRI
NOTE E DIMENSIONI
CODICE | MISURA | ESTENSIBILITÀ | INGRESSO |
---|---|---|---|
LVF 0780 | 80 | 78-80 | 56 |
LVF 0830 | 85 | 83-85 | 56 |
LVF 0880 | 90 | 88-90 | 60 |
Porta battente con parete fissa
Cristallo spessore 8 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 120 cm, in altezza 200 cm max.
Rettangolari
CODICE | MISURA | ESTENSIBILITÀ | INGRESSO |
---|---|---|---|
LVF 0702 | 70X90 | 68-70 / 88-90 | 60 |
LVF 0750 | 75X90 | 73-75 / 88-90 | 60 |
LVF 0701 | 70X100 | 68-70 / 98-100 | 70 |
LVF 0751 | 75X100 | 73-75 / 98-100 | 70 |
LVF 0709 | 70X120 | 68-70 / 118-120 | 72 |
LVF 0801 | 80X100 | 78-80 / 98-100 | 70 |
LVF 0802 | 80X120 | 78-80 / 118-120 | 72 |
LVX
VETRI
NOTE E DIMENSIONI
Porta battente con parete fissa
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195 cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 140 cm, in altezza 200 cm max.
Giunzione angolo elettrosaldato.
CODICE | MISURA | ESTENSIBILITÀ | INGRESSO |
---|---|---|---|
LVX 0702 | 70X90 | 68-70 / 88-90 | 56 |
LVX 0701 | 70X100 | 68-70 / 98-100 | 60 |
LVX 0801 | 80X100 | 78-80 / 98-100 | 60 |
LVX 0802 | 80X120 | 78-80 / 118-120 | 62 |
LVX 0704 | 70X140 | 68-70 / 138-140 | 82 |
LVX 0804 | 80X140 | 78-80 / 138-140 | 82 |
LVX 0707 | 70X170 | 68-70 / 168-170 | 88 |
LVX 0807 | 80X170 | 78-80 / 168-170 | 88 |
LVXF
VETRI
NOTE E DIMENSIONI
Parete fissa di accoppiamento con LMP2
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195 cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 180 cm, in altezza 200 cm max.
Giunzione angoli elettrosaldati.
CODICE | MISURA | ESTENSIBILITÀ | INGRESSO |
---|---|---|---|
LVXF 0702 | 70X90 | 68-70 / 88-90 | 56 |
LVXF 0701 | 70X100 | 68-70 / 98-100 | 60 |
LVXF 0801 | 80X100 | 78-80 / 98-100 | 60 |
LVXF 0802 | 80X120 | 78-80 / 118-120 | 62 |
LVXF 0704 | 70X140 | 68-70 / 138-140 | 82 |
LVXF 0804 | 80X140 | 78-80 / 138-140 | 82 |
LVXF 0707 | 70X170 | 68-70 / 168-170 | 88 |
LVXF 0807 | 80X170 | 78-80 / 168-170 | 88 |