SCOPRILI TUTTI

LUCILLE LPF

LUCILLE LP1

LUCILLE LP2

LUCILLE LA2

LUCILLE LPL

LUCILLE LPP

LUCILLE LPPF

LUCILLE LXF

LUCILLE L2P

LUCILLE LV1

LPF

VETRI

NOTE E DIMENSIONI

Porta battente con parete fissa

Cristallo spessore 6 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 160 cm, in altezza 200 cm max.
CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ INGRESSO
LPF 0775 80X80 77,5-80 52
LPF 0875 90X90 87,5-90 52

Rettangolari

CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ INGRESSO
LPF 0702 70X90 67,5-70 / 87,5-90 52
LPF 0750 75X90 72,5-75 / 87,5-90 52
LPF 0701 70X100 67,5-70 / 97,5-100 60
LPF 0751 75X100 72,5-75 / 97,5-100 60
LPF 0709 70X120 67,5-70 / 117,5-120 64
LPF 0801 80X100 77,5-80 / 97,5-100 60
LPF 0802 80X120 77,5-80 / 117,5-120 64
LPF 0704 70X140 67,5-70 / 137,5-140 72
LPF 0804 80X140 77,5-80 / 137,5-140 72

LP1

VETRI

NOTE E DIMENSIONI

Porta ad un’anta battente

Cristallo spessore 6 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 160 cm, in altezza 200 cm max.
CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ INGRESSO
LP1 0670 70 67-72 52
LP1 0720 75 72-77 52
LP1 0770 80 77-82 52
LP1 0820 85 82-87 56
LP1 0870 90 87-92 60
LP1 0970 100 97-102 60
LP1 1070 110 107-112 60
LP1 1170 120 117-122 60
LP1 1270 130 127-132 64
LP1 1370 140 137-142 68

LP2

VETRI

NOTE E DIMENSIONI

Porta ad un’anta battente con fisso in linea

Cristallo spessore  mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195 cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 180 cm, in altezza 200 cm max.
CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ INGRESSO
LP2 0970 100 97-102 56
LP2 1070 110 107-112 66
LP2 1170 120 117-122 66
LP2 1270 130 127-132 76
LP2 1370 140 137-142 76

LA2

VETRI

NOTE E DIMENSIONI

CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ INGRESSO
LA2 0775 80 77,5-80 44
LA2 0825 85 82,5-85 48
LA2 0875 90 87,5-90 50
LA2 0975 100 97,5-100 54

Cristallo spessore 6 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195 cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 140 cm, in altezza 200 cm max.

Rettangolari

CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ INGRESSO
LA2 0702 70X90 67,5-70 / 87,5-90 50
LA2 0750 75X90 72,5-75 / 87,5-90 52
LA2 0701 70X100 67,5-70 / 97,5-100 60
LA2 0751 75X100 72,5-75 / 97,5-100 60
LA2 0709 70X120 67,5-70 / 117,5-120 60
LA2 0801 80X100 77,5-80 / 97,5-100 60
LA2 0802 80X120 77,5-80 / 117,5-120 70

LPL

VETRI

NOTE E DIMENSIONI

CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ
LPL 0775 80 77,5-80
LPL 0825 85 82,5-85
LPL 0875 90 87,5-90
LPL 0975 100 97,5-100

Angolare pieghevole

Cristallo spessore 8 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 120 cm, in altezza 200 cm max.

Rettangolari

CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ
LPL 0702 70X90 67,5-70 / 87,5-90
LPL 0750 75X90 72,5-75 / 87,5-90
LPL 0701 70X100 67,5-70 / 97,5-100
LPL 0751 75X100 72,5-75 / 97,5-100
LPL 0709 70X120 67,5-70 / 117,5-120
LPL 0801 80X100 77,5-80 / 97,5-100
LPL 0802 80X120 77,5-80 / 117,5-120

LPP

VETRI

NOTE E DIMENSIONI

Porta pieghevole a soffietto

Cristallo spessore 6 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195 cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 140 cm, in altezza 200 cm max.
CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ INGRESSO
LPP 0670 70 67-72 55
LPP 0720 75 72-77 60
LPP 0770 80 77-82 65
LPP 0820 85 82-87 70
LPP 0870 90 87-92 75
LPP 0970 100 97-102 85
LPP 1070 110 107-112 95
LPP 1170 120 117-122 105

LPPF

VETRI

NOTE E DIMENSIONI

Porta pieghevole con fisso in linea

Cristallo spessore 6 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195 cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 180 cm, in altezza 200 cm max.
CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ INGRESSO
LPPF 1170 120 117-122 50
LPPF 1270 130 127-132 60
LPPF 1370 140 137-142 70
LPPF 1470 150 147-152 80
LPPF 1570 160 157-162 80
LPPF 1670 170 167-172 90

LXF

VETRI

NOTE E DIMENSIONI

Porta pieghevole con fisso in linea e parete fissa

Cristallo spessore 6 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195 cm.
Esecuzioni speciali in larghezza 180 cm, in altezza 200 cm max.
CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ INGRESSO
LXF 120 70/80/90X120 117,5-120 50
LXF 130 70/80/90X130 127,5-130 60
LXF 140 70/80/90X140 137,5-140 70
LXF 150 70/80/90X150 147,5-150 80
LXF 160 70/80/90X160 157,5-160 80
LXF 170 70/80/90X170 167,5-170 90

L2P

VETRI

NOTE E DIMENSIONI

Porta a due ante battenti

Cristallo spessore 6 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 195 cm.
Esecuzioni speciali in altezza e larghezza 200 cm max.
CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ INGRESSO
L2P 0970 100 97-102 60
L2P 1070 110 107-112 60
L2P 1170 120 117-122 60
L2P 1270 130 127-132 70
L2P 1370 140 137-142 70
L2P 1470 150 147-152 70
L2P 1570 160 157-162 80
L2P 1670 170 167-172 80
L2P 1770 180 177-182 80

LV1

VETRI

NOTE E DIMENSIONI

Sopravasca pieghevole

Cristallo spessore 6 mm.
Trattamento anticalcare incluso.
Altezza 150 cm.
CODICE MISURA ESTENSIBILITÀ
LV1 1030 105 103-105
LV1 1180 120 118-120